Säkerhetsregler för uthyrningsflottor, land för land.
Vad en hyrd SUP, kajak, vattenskoter, motorbåt och segelbåt måste ha ombord – varje rad ur den officiella texten, med paragraf och länk. Plus en utskrivbar checklista för bryggan.
Välj ditt land
| Land | SUP-bräda | Kajak / kanot | Vattenskoter | Motorbåt | Segelbåt | Kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien Lag | 0 | 2 | 9 | 28 | 32 | 2026-10-15 |
| Bulgarien Lag | — | — | 5 | 40 | 42 | 2026-10-15 |
| Cypern Lag | — | — | 3 | 0 | 0 | 2026-10-15 |
| Danmark Lag | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-15 |
| Estland Lag | — | — | — | 15 | 16 | 2026-10-02 |
| Finland Lag | — | — | 5 | 5 | 6 | 2026-10-02 |
| Frankrike Lag | 2 | 9 | 11 | 28 | 27 | 2026-10-15 |
| Grekland Lag | 0 | 1 | 5 | 18 | 18 | 2026-10-15 |
| Irland Lag | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2026-10-15 |
| Island Lag | — | — | 0 | 0 | 32 | 2026-10-15 |
| Italien Lag | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 2026-10-15 |
| Kroatien Lag | — | — | 3 | 30 | 38 | 2026-10-15 |
| Lettland Lag | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 2026-10-15 |
| Litauen Lag | — | — | 0 | 12 | 17 | 2026-10-15 |
| Montenegro Lag | — | — | 3 | 19 | 21 | 2026-10-15 |
| Nederländerna Lag | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2026-10-15 |
| Norge Lag | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-15 |
| Polen Lag | — | — | 1 | 1 | 1 | 2026-10-15 |
| Portugal Lag | — | — | 1 | 29 | 32 | 2026-10-15 |
| Rumänien Lag | 0 | 4 | 3 | 25 | 25 | 2026-10-15 |
| Slovenien Lag | — | — | 1 | 37 | 47 | 2026-10-15 |
| Spanien Lag | — | — | 2 | 31 | 33 | 2026-10-15 |
| Storbritannien Lag | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2026-10-15 |
| Sverige Myndighetsråd | — | — | 4 | 4 | 4 | 2026-10-02 |
| Turkiet Lag | — | — | 0 | 8 | 10 | 2026-10-15 |
| Tyskland Myndighetsråd | 1 | 1 | 7 | 24 | 27 | 2026-10-15 |
Antal lagstadgade rader för varje farkost i det läge vi utgår från (se respektive landsida). ”—” = landets utrustningsregler omfattar inte den farkosten. Länder med myndighetsråd har ingen lagstadgad lista; deras rader kommer från myndighetens egna råd.
Var uppgifterna kommer ifrån
Varje rad kommer från den juridiska genomgången bakom VesselSOS Utrustningsguide: utrustningsreglerna för fritidsbåtar, lästa i varje lands officiella texter, med paragraf och citat för varje post. Sidorna använder Utrustningsguidens egen regelmotor, så när lagdata uppdateras följer sidorna med.
Listorna är framräknade för en typisk hyrfarkost av varje slag. Din farkost kan skilja sig – Utrustningsguiden tar hänsyn till exakt längd, motor och farvatten.
Att hyra ut farkoster kan innebära separata eller extra regler (kommersiell användning, tillstånd, lokala föreskrifter). Varje landsida berättar vad vår genomgång hittade om uthyrning, med källa, och vad den inte omfattade.
Öppna hela Utrustningsguiden för just din båt ↗
Inte med än. Albanien, Malta: Utrustningsguiden har inte verifierat de här ländernas regler än, så vi publicerar ingen sida för dem.
En sammanfattning som hjälp i förberedelserna, inte juridisk rådgivning. Uthyraren och befälhavaren ansvarar fortfarande för utrustningen och dess skick. Reglerna ändras – vid tveksamhet gäller den angivna författningen, och lokala föreskrifter, tillstånd eller ditt försäkringsbolag kan kräva mer.
Var med i piloten.
Vi tar in en liten grupp uthyrare inför nästa säsong – och bygger resten tillsammans med dem.