Sikkerhetsregler for utleieflåter, land for land.
Hva et utleid SUP-brett, en kajakk, vannscooter, motorbåt og seilbåt må ha om bord – hver linje fra den offisielle teksten, med paragraf og lenke. Pluss en sjekkliste til utskrift for brygga.
Velg landet ditt
| Land | SUP-brett | Kajakk / kano | Vannscooter | Motorbåt | Seilbåt | Kontrollert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia Lov | 0 | 2 | 9 | 28 | 32 | 2026-10-15 |
| Bulgaria Lov | — | — | 5 | 40 | 42 | 2026-10-15 |
| Danmark Lov | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-15 |
| Estland Lov | — | — | — | 15 | 16 | 2026-10-02 |
| Finland Lov | — | — | 5 | 5 | 6 | 2026-10-02 |
| Frankrike Lov | 2 | 9 | 11 | 28 | 27 | 2026-10-15 |
| Hellas Lov | 0 | 1 | 5 | 18 | 18 | 2026-10-15 |
| Irland Lov | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2026-10-15 |
| Island Lov | — | — | 0 | 0 | 32 | 2026-10-15 |
| Italia Lov | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 2026-10-15 |
| Kroatia Lov | — | — | 3 | 30 | 38 | 2026-10-15 |
| Kypros Lov | — | — | 3 | 0 | 0 | 2026-10-15 |
| Latvia Lov | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 2026-10-15 |
| Litauen Lov | — | — | 0 | 12 | 17 | 2026-10-15 |
| Montenegro Lov | — | — | 3 | 19 | 21 | 2026-10-15 |
| Nederland Lov | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2026-10-15 |
| Norge Lov | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-15 |
| Polen Lov | — | — | 1 | 1 | 1 | 2026-10-15 |
| Portugal Lov | — | — | 1 | 29 | 32 | 2026-10-15 |
| Romania Lov | 0 | 4 | 3 | 25 | 25 | 2026-10-15 |
| Slovenia Lov | — | — | 1 | 37 | 47 | 2026-10-15 |
| Spania Lov | — | — | 2 | 31 | 33 | 2026-10-15 |
| Storbritannia Lov | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2026-10-15 |
| Sverige Offisiell veiledning | — | — | 4 | 4 | 4 | 2026-10-02 |
| Tyrkia Lov | — | — | 0 | 8 | 10 | 2026-10-15 |
| Tyskland Offisiell veiledning | 1 | 1 | 7 | 24 | 27 | 2026-10-15 |
Antall lovpålagte linjer for hver farkost i situasjonen vi går ut fra (se hver landside). «—» = landets utstyrsregler omfatter ikke den farkosten. Land med veiledning har ingen lovpålagt liste; linjene der kommer fra myndighetens egen veiledning.
Hvor dette kommer fra
Hver linje kommer fra den juridiske gjennomgangen bak VesselSOS Utstyrssjekk: utstyrsreglene for fritidsfartøy, lest i hvert lands offisielle tekster, med paragraf og sitat for hvert punkt. Sidene bruker Utstyrssjekkens egen regelmotor, så når lovdataene oppdateres, følger sidene etter.
Listene er regnet ut for en typisk utleiefarkost av hver type. Din farkost kan være annerledes – Utstyrssjekken tar hensyn til nøyaktig lengde, motor og farvann.
Utleie kan gi egne eller ekstra regler (næringsmessig bruk, tillatelser, lokale forskrifter). Hver landside sier hva gjennomgangen vår fant om utleie, med kilde, og hva den ikke dekket.
Åpne hele Utstyrssjekken for akkurat din båt ↗
Ikke med ennå. Albania, Malta: Utstyrssjekken har ikke verifisert reglene i disse landene ennå, så vi publiserer ingen side for dem.
En oppsummering som hjelper deg å forberede deg, ikke juridisk rådgivning. Utleieren og føreren har fortsatt ansvaret for utstyret og tilstanden til det. Reglene endrer seg – er du i tvil, går det siterte regelverket foran, og lokale forskrifter, tillatelser eller forsikringsselskapet ditt kan kreve mer.
Bli med i piloten.
Vi tar inn en liten gruppe utleiere til neste sesong – og bygger resten sammen med dem.